過(guò)去的十年,是中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的十年。中國(guó)不僅成功躋身世界第二大電影市場(chǎng),也是世界上擁有銀幕數(shù)最多的國(guó)家。十年間,內(nèi)地影市發(fā)生了哪些變化?又出現(xiàn)了哪些新的趨勢(shì)呢?看看近年來(lái)電影票房TOP100榜單,或許可以從中一窺端倪。
| 排名 | 影片名 | 類型 | 總票房(萬(wàn)) | 平均票價(jià) | 場(chǎng)均人次 | 國(guó)家及地區(qū) | 上映日期 |
| 1 | 戰(zhàn)狼2 | 動(dòng)作 | 567875 | 36 | 38 | 中國(guó) | 2017/7/27 |
| 2 | 紅海行動(dòng) | 動(dòng)作 | 364757 | 39 | 33 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2018/2/16 |
| 3 | 唐人街探案2 | 喜劇 | 339666 | 39 | 39 | 中國(guó) | 2018/2/16 |
| 4 | 美人魚(yú) | 喜劇 | 339210 | 37 | 44 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/2/8 |
| 5 | 速度與激情8 | 動(dòng)作 | 267096 | 37 | 30 | 美國(guó) | 2017/4/14 |
| 6 | 捉妖記 | 奇幻 | 243997 | 37 | 42 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2015/7/16 |
| 7 | 速度與激情7 | 動(dòng)作 | 242658 | 39 | 42 | 美國(guó)/日本 | 2015/4/12 |
| 8 | 復(fù)仇者聯(lián)盟3:無(wú)限戰(zhàn)爭(zhēng) | 動(dòng)作 | 238635 | 38 | 19 | 美國(guó) | 2018/5/11 |
| 9 | 捉妖記2 | 喜劇 | 223666 | 38 | 44 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2018/2/16 |
| 10 | 羞羞的鐵拳 | 喜劇 | 220175 | 33 | 25 | 中國(guó) | 2017/9/30 |
| 11 | 變形金剛4:絕跡重生 | 科幻 | 197751 | 42 | 50 | 美國(guó)/中國(guó) | 2014/6/27 |
| 12 | 功夫瑜伽 | 喜劇 | 175260 | 38 | 33 | 印度/中國(guó) | 2017/1/28 |
| 13 | 西游伏妖篇 | 奇幻 | 165593 | 39 | 36 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2017/1/28 |
| 14 | 前任3:再見(jiàn)前任 | 喜劇 | 164544 | 35 | 27 | 中國(guó) | 2017/12/29 |
| 15 | 港囧 | 喜劇 | 161354 | 33 | 40 | 中國(guó) | 2015/9/25 |
| 16 | 變形金剛5:最后的騎士 | 動(dòng)作 | 155124 | 37 | 23 | 美國(guó) | 2017/6/23 |
| 17 | 瘋狂動(dòng)物城 | 動(dòng)畫(huà) | 153033 | 34 | 29 | 美國(guó) | 2016/3/4 |
| 18 | 侏羅紀(jì)世界2 | 動(dòng)作 | 151177 | 36 | 21 | 美國(guó) | 2018/6/15 |
| 19 | 魔獸 | 動(dòng)作 | 147214 | 37 | 25 | 美國(guó) | 2016/6/8 |
| 20 | 復(fù)仇者聯(lián)盟2:奧創(chuàng)紀(jì)元 | 科幻 | 146439 | 40 | 29 | 美國(guó) | 2015/5/12 |
| 21 | 夏洛特?zé)?/span> | 喜劇 | 144160 | 32 | 34 | 中國(guó) | 2015/9/30 |
| 22 | 侏羅紀(jì)世界 | 動(dòng)作 | 142070 | 38 | 33 | 美國(guó) | 2015/6/10 |
| 23 | 頭號(hào)玩家 | 科幻 | 139546 | 36 | 18 | 美國(guó) | 2018/3/30 |
| 24 | 尋龍?jiān)E | 動(dòng)作 | 137391 | 36 | 45 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2015/12/18 |
| 25 | 后來(lái)的我們 | 愛(ài)情 | 136089 | 34 | 21 | 中國(guó) | 2018/4/28 |
| 26 | 阿凡達(dá) | 科幻/動(dòng)作 | 133983 | 50 | 72 | 美國(guó) | 2010/1/4 |
| 27 | 摔跤吧!爸爸 | 喜劇 | 129912 | 30 | 22 | 印度 | 2017/5/5 |
| 28 | 西游降魔篇 | 奇幻 | 124699 | 40 | 41 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2013/2/10 |
| 29 | 美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)3:英雄內(nèi)戰(zhàn) | 動(dòng)作 | 124625 | 35 | 25 | 美國(guó) | 2016/5/6 |
| 30 | 西游記之孫悟空三打白骨精 | 奇幻 | 120101 | 37 | 36 | 中國(guó) | 2016/2/8 |
| 31 | 芳華 | 戰(zhàn)爭(zhēng) | 118754 | 34 | 28 | 中國(guó) | 2017/12/15 |
| 32 | 湄公河行動(dòng) | 動(dòng)作 | 118417 | 30 | 25 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2016/9/30 |
| 33 | 加勒比海盜5:死無(wú)對(duì)證 | 動(dòng)作 | 117991 | 36 | 22 | 美國(guó) | 2017/5/26 |
| 34 | 心花路放 | 喜劇 | 116934 | 34 | 36 | 中國(guó) | 2014/9/30 |
| 35 | 金剛:骷髏島 | 動(dòng)作 | 116050 | 35 | 20 | 美國(guó) | 2017/3/24 |
| 36 | 煎餅俠 | 喜劇 | 116031 | 33 | 39 | 中國(guó) | 2015/7/17 |
| 37 | 尋夢(mèng)環(huán)游記 | 動(dòng)畫(huà) | 115251 | 34 | 18 | 美國(guó) | 2017/11/24 |
| 38 | 極限特工:終極回歸 | 動(dòng)作 | 112741 | 36 | 23 | 美國(guó) | 2017/2/10 |
| 39 | 澳門風(fēng)云3 | 喜劇 | 111818 | 36 | 36 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/2/8 |
| 40 | 生化危機(jī):終章 | 科幻 | 111182 | 35 | 20 | 美國(guó)/德國(guó) | 2017/2/24 |
| 41 | 變形金剛3 | 科幻 | 107150 | 42 | 54 | 美國(guó) | 2011/7/21 |
| 42 | 乘風(fēng)破浪 | 劇情 | 104853 | 36 | 27 | 中國(guó) | 2017/1/28 |
| 43 | 西游記之大鬧天宮 | 魔幻 | 104549 | 42 | 40 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2014/1/31 |
| 44 | 神偷奶爸3 | 動(dòng)畫(huà) | 103780 | 34 | 20 | 美國(guó) | 2017/7/7 |
| 45 | 盜墓筆記 | 奇幻 | 100439 | 35 | 27 | 中國(guó) | 2016/8/5 |
| 46 | 狂暴巨獸 | 動(dòng)作 | 100310 | 35 | 13 | 美國(guó) | 2018/4/13 |
| 47 | 人再囧途之泰囧 | 喜劇 | 100303 | 32 | 57 | 中國(guó) | 2012/12/12 |
| 48 | 功夫熊貓3 | 動(dòng)畫(huà) | 100200 | 36 | 25 | 中國(guó)/美國(guó) | 2016/1/29 |
| 49 | 長(zhǎng)城 | 奇幻 | 97937 | 35 | 25 | 美國(guó)/中國(guó) | 2016/12/16 |
| 50 | 奇幻森林 | 奇幻 | 97933 | 34 | 24 | 美國(guó) | 2016/4/15 |
| 51 | 澳門風(fēng)云2 | 喜劇 | 97485 | 39 | 37 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2015/2/19 |
| 52 | 西游記之大圣歸來(lái) | 動(dòng)畫(huà) | 95643 | 35 | 34 | 中國(guó) | 2015/7/10 |
| 53 | 泰坦尼克號(hào)3D | 愛(ài)情 | 94620 | 45 | 54 | 美國(guó) | 2012/4/10 |
| 54 | 超時(shí)空同居 | 奇幻 | 89451 | 33 | 12 | 中國(guó) | 2018/5/18 |
| 55 | 絕地逃亡 | 動(dòng)作 | 88938 | 35 | 25 | 美國(guó)/中國(guó)香港/中國(guó) | 2016/7/21 |
| 56 | 碟中諜5:神秘國(guó)度 | 動(dòng)作 | 86977 | 33 | 26 | 美國(guó)/中國(guó) | 2015/9/8 |
| 57 | 星球大戰(zhàn):原力覺(jué)醒 | 科幻 | 82557 | 37 | 24 | 美國(guó) | 2016/1/9 |
| 58 | 從你的全世界路過(guò) | 愛(ài)情 | 81417 | 31 | 22 | 中國(guó) | 2016/9/29 |
| 59 | X戰(zhàn)警:天啟 | 動(dòng)作 | 80284 | 34 | 23 | 美國(guó) | 2016/6/3 |
| 60 | 北京遇上西雅圖之不二情書(shū) | 愛(ài)情 | 78675 | 34 | 24 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/4/29 |
| 61 | 蜘蛛俠:英雄歸來(lái) | 動(dòng)作 | 77414 | 35 | 16 | 美國(guó) | 2017/9/8 |
| 62 | 葉問(wèn)3 | 動(dòng)作 | 77028 | 39 | 23 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2016/3/4 |
| 63 | 霍比特人3:五軍之戰(zhàn) | 奇幻 | 76650 | 40 | 30 | 美國(guó)/新西蘭 | 2015/1/23 |
| 64 | 大鬧天竺 | 喜劇 | 75793 | 36 | 31 | 中國(guó) | 2017/1/28 |
| 65 | 星際穿越 | 科幻 | 75532 | 36 | 34 | 美國(guó)/英國(guó) | 2014/11/12 |
| 66 | 鋼鐵俠3 | 科幻 | 75486 | 42 | 33 | 美國(guó)/中國(guó) | 2013/5/1 |
| 67 | 無(wú)問(wèn)西東 | 愛(ài)情 | 75395 | 31 | 18 | 中國(guó) | 2018/1/12 |
| 68 | 奇異博士 | 奇幻 | 75165 | 35 | 18 | 美國(guó) | 2016/11/4 |
| 69 | 神秘巨星 | 劇情 | 74676 | 30 | 17 | 印度 | 2018/1/19 |
| 70 | 天將雄師 | 動(dòng)作 | 74418 | 41 | 38 | 中國(guó) | 2015/2/19 |
| 71 | 雷神3:諸神黃昏 | 動(dòng)作 | 74303 | 35 | 15 | 美國(guó) | 2017/11/3 |
| 72 | 猩球崛起3:終極之戰(zhàn) | 動(dòng)作 | 73978 | 35 | 16 | 美國(guó) | 2017/9/15 |
| 73 | 金剛狼3:殊死一戰(zhàn) | 動(dòng)作 | 73163 | 32 | 16 | 美國(guó) | 2017/3/3 |
| 74 | 西游記女兒國(guó) | 喜劇 | 72721 | 40 | 33 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2018/2/16 |
| 75 | 終結(jié)者:創(chuàng)世紀(jì) | 科幻 | 72536 | 37 | 24 | 美國(guó) | 2015/8/23 |
| 76 | X戰(zhàn)警:逆轉(zhuǎn)未來(lái) | 科幻 | 72296 | 37 | 29 | 美國(guó) | 2014/5/23 |
| 77 | 致我們終將逝去的青春 | 愛(ài)情 | 71910 | 32 | 36 | 中國(guó) | 2013/4/26 |
| 78 | 美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)2:冬日戰(zhàn)士 | 動(dòng)作 | 71853 | 39 | 29 | 美國(guó) | 2014/4/4 |
| 79 | 猩球崛起2:黎明之戰(zhàn) | 科幻 | 70922 | 37 | 28 | 美國(guó) | 2014/8/29 |
| 80 | 畫(huà)皮2 | 愛(ài)情 | 70210 | 41 | 37 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2012/6/28 |
| 81 | 狼圖騰 | 劇情 | 69960 | 39 | 34 | 中國(guó)/法國(guó) | 2015/2/19 |
| 82 | 悟空傳 | 奇幻 | 69653 | 36 | 17 | 中國(guó) | 2017/7/13 |
| 83 | 爸爸去哪兒 | 劇情 | 69628 | 32 | 41 | 中國(guó) | 2014/1/31 |
| 84 | 環(huán)太平洋 | 科幻 | 69465 | 40 | 38 | 美國(guó) | 2013/7/31 |
| 85 | 正義聯(lián)盟 | 動(dòng)作 | 69008 | 35 | 13 | 美國(guó) | 2017/11/17 |
| 86 | 銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)2 | 科幻 | 68611 | 37 | 17 | 美國(guó) | 2017/5/5 |
| 87 | 九層妖塔 | 動(dòng)作 | 68293 | 34 | 30 | 中國(guó) | 2015/9/30 |
| 88 | 唐人街探案 | 喜劇 | 68262 | 32 | 31 | 中國(guó) | 2015/12/31 |
| 89 | 寒戰(zhàn)2 | 動(dòng)作 | 67819 | 37 | 27 | 中國(guó)香港/中國(guó) | 2016/7/8 |
| 90 | 碟中諜4 | 動(dòng)作 | 67219 | 35 | 43 | 美國(guó) | 2012/1/28 |
| 91 | 蟻人 | 科幻 | 67176 | 36 | 22 | 美國(guó) | 2015/10/16 |
| 92 | 分手大師 | 喜劇 | 66540 | 33 | 34 | 中國(guó) | 2014/6/27 |
| 93 | 黑豹 | 動(dòng)作 | 66227 | 36 | 17 | 美國(guó) | 2018/3/9 |
| 94 | 唐山大地震 | 劇情 | 64988 | 37 | 51 | 中國(guó)/中國(guó)香港 | 2010/7/22 |
| 95 | 驚天魔盜團(tuán)2 | 動(dòng)作 | 63890 | 33 | 27 | 美國(guó) | 2016/6/24 |
| 96 | 環(huán)太平洋2:雷霆再起 | 科幻 | 63264 | 35 | 13 | 美國(guó) | 2018/3/23 |
| 97 | 末日崩塌 | 災(zāi)難 | 62967 | 37 | 24 | 美國(guó) | 2015/6/2 |
| 98 | 后會(huì)無(wú)期 | 愛(ài)情 | 62881 | 32 | 34 | 中國(guó) | 2014/7/24 |
| 99 | 新木乃伊 | 動(dòng)作 | 62560 | 35 | 16 | 美國(guó) | 2017/6/9 |
| 100 | 蝙蝠俠大戰(zhàn)超人:正義黎明 | 動(dòng)作 | 61908 | 36 | 23 | 美國(guó) | 2016/3/25 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:藝恩數(shù)據(jù)
電影市場(chǎng)擴(kuò)容 內(nèi)地電影總票房不斷創(chuàng)下新高
近年來(lái),中國(guó)電影進(jìn)入了一個(gè)加速度的發(fā)展階段,電影票房急劇增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)電影現(xiàn)在一天的票房相當(dāng)于2000年一整年的票房,也就是說(shuō),近10多年來(lái),內(nèi)地電影市場(chǎng)增長(zhǎng)了50倍之多。
藝恩數(shù)據(jù)顯示,2017年中國(guó)電影年票房首次突破500億元人民幣,達(dá)559億元,觀影人次超過(guò)16億;2016年中國(guó)電影總票房為457億元,城市院線觀影人次達(dá)14億;2015年全國(guó)電影總票房為441億元,全年城市影院觀眾人次達(dá)13億;2014年全國(guó)電影總票房296億元,觀影人次達(dá)8億;2013年全國(guó)電影總票房達(dá)218億元;2012年全國(guó)電影總票房為171億元;2011年全國(guó)電影總票房為131億元;2010年則為102億元。
截至2018年6月30日,2018年總票房為320.31億元,同比增長(zhǎng) 17.82%,業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)2018年國(guó)內(nèi)票房有望達(dá)到670 億元,有望再創(chuàng)新高。





暫無(wú)評(píng)論,快來(lái)評(píng)論吧!